 
															| NRO. | NOMBRE | CARGO | 
| 1 | Márquez Sandoval Beltrán | Alcalde | 
| 2 | Aguilar Apaza Marcelo | Asesor Jurídico | 
| 3 | Espinosa Iván | Chofer Ejecutivo | 
| 4 | Deydaluz Ararlia Mamani Alcon | Secretaria de Despacho | 
| 5 | Choque Yavi Marcial | Director General Administrativo | 
| 6 | Quiñones Paco Alfredo | Responsable de Sistemas | 
| 7 | Morales Chuquimia Misael | Responsable DNNA – SLIM | 
| 8 | Alfredo Cruz R. Rocha Iporre | Intendente Municipal | 
| 9 | Villca Villca Virginia | Portera GAMAB | 
| 10 | Mary Esther Arana Aguilar | Director Administrativo Financiera | 
| 11 | Pizarro Lima Nelva | Contabilidad y Presupuesto | 
| 12 | Condori Ticona Wilma | Activos y Almacenes | 
| 13 | Gladys Roxana Llanco Sajama | Responsable del Personal | 
| 14 | Cruz Ordoñez Maria Marleny | Responsable de Salud y Deportes | 
| 15 | Cordova Lovera Gustavo | Responsable de Recaudaciones (SIIM-RUAT) | 
| 16 | Poma Huiza Giovana | Responsable de Sicoes y Contrataciones | 
| 17 | Paye Canasa Marco Antonio | Responsable de Educación y Cultura | 
| 18 | Irvin Peralta Zabaleta | RESPONS. DE PROCESOS JUDICIALES | 
| 19 | Blanco Apaza Viviana | Asistente Administrativo | 
| 20 | Mollo Huayta Alex Antonio | Director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente | 
| 21 | Mamani Cahuana Daniel | Responsable de Unidad Pecuaria y sanidad animal | 
| 22 | Condori Bonilla Lody | Responsable de Áreas Verdes y Vivero Municipal | 
| 23 | Mollo Ariscurinaga Asai | Responsable De la unidad de producción Agrícola y Forestal | 
| 24 | Yola Flores Mollo | Aseo Urbano Villa Unificada | 
| 25 | Flores Chambi Ruben | Responsable Unidad de Gestión de Riesgo | 
| 26 | Tambo Callizaya Jorge Luis | Director de Obras y Planificación Urbana | 
| 27 | Erika Cabrera Lugo | PSICOLOGA DE LA DNNA – SLIM | 
| 28 | Diana Eliana Flores Mamani | Técnico I | 
| 29 | Massiel Camila Uruchi Barrera | Tecnico II | 
| 30 | Mendoza Yanahuaya Fabricio | Responsable de Administración Territorial y Catastro | 
| 31 | Teodoro Fabian Quispe | Responsable de Maquinaria Pesada | 
| 32 | Vito Forra Eider | Responsable de Operador de Motoniveladora | 
| 33 | Baptista Mamani Ruben | Responsable de Operador de Retroexcavadora | 
| 34 | Richard Copana Copari | Medico Ecógrafo para consultorio Villa Unificada | 
| 35 | Juan de Dios Quispe Chacolla | ENTRENADOR | 
| 36 | Herrera Leon Rene | Responsable de Enfermería C.S. Kollasuyo | 
| 37 | Lanchipa Cruz Rosmery | Medico de Odontología para C.S. San Antonio | 
| 38 | Cosme Plata Asunta | Medico de Odontología para C.S. Bella Vista y C.S. Kollasuyo | 
| 39 | Pedro Luis Vargas Mamani | Conductor de Ambulancia C.S. San Antonio – Porvenir | 
| 40 | Elfsner Supa Palma | Conductor de Ambulancia C.S. Sararia | 
| 41 | Tito Sánchez Rojas | CHOFER DE AMBULANCIA MUNICIPAL | 
| 42 | Chipana Guardia Roberto | Subalcalde Distrito 1 | 
| 43 | Edwin Mamani Mamani | TECNICO ELECTRICISTA | 
| 44 | Marilin Aliaga Cuba | SUB ALCALDE D-2,6,8 | 
| 45 | Marino Guarachi Severo | Subalcalde Distrito 4 | 
| 46 | Ramirez Yuhuasi Roberto | Subalcalde Distrito 5 | 
| 47 | William Avircata Hilarion | OPERADOR DE RETROEXCABADORA | 
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | Gonzales Cussi Milenca Abigail | Asistente Administrativo La Paz | 
| 51 | Villalobos Choque Irene Agustina | Secretaria – Concejo Municipal | 
| 52 | Elías Toledo Miranda | OPERADOR DE PALA CARGADORA | 
| 53 | Jhonatan Huaynoca Quispe | CHOFER DE VOLQUETA II | 
Powered By EmbedPress